Bílinské uhlí
Uhlí| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Kostka BílinaVolně ložené | Volně ložené | 755 Kč/q |
| Ořech 1 BílinaVolně ložené | Volně ložené | 755 Kč/q |
| Ořech 2 BílinaVolně ložené | Volně ložené | 768 Kč/q |
| Ořech 1 — pytel 25 kgPytel | Pytel | 290 Kč/pytel |

Sklad Kájov · okres Český Krumlov
Pevná paliva ze skladu v Kájově. Objednávky bereme po telefonu.
Sortiment
Vyberte materiál. Uvidíte, co máme v Kájově, a kolik to teď na ceníku stojí.

Ceník ze skladu
Kostka Bílina
755 Kč/q
Volně ložené
Nízkosirnaté tříděné uhlí z Bíliny. Výhřevnost 18,4 MJ/kg. Kostka, ořech 1 a ořech 2 — volně i v pytlích.
Další položky jsou v ceníku.
Ceník
Ceny včetně DPH. 1 q = 100 kg. U palivového dříví platí, že 1 m sypaného je 0,6 m skládaného.
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Kostka BílinaVolně ložené | Volně ložené | 755 Kč/q |
| Ořech 1 BílinaVolně ložené | Volně ložené | 755 Kč/q |
| Ořech 2 BílinaVolně ložené | Volně ložené | 768 Kč/q |
| Ořech 1 — pytel 25 kgPytel | Pytel | 290 Kč/pytel |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Rekord 4 — volně loženéVolně ložené | Volně ložené | 1 150 Kč/q |
| Rekord — pytel 25 kgPytel | Pytel | 390 Kč/pytel |
| Rekord — svazek 10 kgSvazek | Svazek | 149 Kč/svazek |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Kovářské uhlí — pytel 25 kgPytel | Pytel | 500 Kč/pytel |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Buk 25 cm — sypanéSypané | Sypané | 1 800 Kč/prms |
| Buk 33 cm — sypanéSypané | Sypané | 1 700 Kč/prms |
| Buk 50 cm — sypanéSypané | Sypané | 1 600 Kč/prms |
| Buk 1 m — rovnané štěpinyRovnané | Rovnané | 2 500 Kč/prmr |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Pilinové brikety — 10 kgBalík | Balík | 140 Kč/balík |
| RUF ekobrikety — 10 kgBalík | Balík | 140 Kč/balík |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Dřevěné pelety A1 — 15 kgBalík | Balík | 180 Kč/balení |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Betonářský písek 0/4Volně ložené | Volně ložené | 799 Kč/t |
| Maltový písek 0/4Volně ložené | Volně ložené | 799 Kč/t |
| Odval PlešoviceVolně ložené | Volně ložené | 390 Kč/t |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Štěrk 4/8Volně ložené | Volně ložené | 990 Kč/t |
| Štěrk 11/22Volně ložené | Volně ložené | 770 Kč/t |
| Kamenivo 32/63Volně ložené | Volně ložené | 690 Kč/t |
| Oblázky Dunaj 16/32Volně ložené | Volně ložené | 1 250 Kč/t |
| Položka | Úprava | Cena |
|---|---|---|
| Cement | — | 139 Kč |
| Vápno | — | 280 Kč |
| Žulové dlažební kostky 10×10×8 cmVolně ložené | Volně ložené | 5 300 Kč/t |
Uhlí skládáme dopravníkem. 20 Kč/q s DPH.
Nakládka kameniva na přívěsný vozík: 150 Kč. Autodoprava 3,5 t sklápěč na písky a štěrky.
Cena dopravy palivového dříví dle domluvy.
Proč CD paliva
CD PALIVA s.r.o. prodává tuhá paliva ze skladu v Kájově.
IČO 28133331 · DIČ CZ28133331 · Krajský soud v Českých Budějovicích, sp. zn. C 19245



Fotogalerie
Fotky ze skladu, z dvora a z aut.












Záznam ze skladu v Kájově.
Otevírací doba
Kájov 123, 382 21 Kájov

Poptávka
Nejjednodušší je zavolat. Odesílání na info@cdpaliva.cz ještě čeká na přístup k schránce. Zavolejte, ať to nevyjde naprázdno.
Zavolat 602 761 456